Приказы о зачислении (2022)
Приказы о зачислении в число студентов ГБПОУ «КМК» и Камешкирского филиала ГБПОУ «КМК»
№290 от 22.08.2022, №291 от 22.08.2022, №317 от 02.09.2022, №344 от 13.09.2022, №355 от 16.09.2022, №362 от 20.09.2022, №377 от 26.09.2022, №384 от 30.09.2022, №400 от 05.10.2022, №407 от 11.10.2022, №420 от 18.10.2022, №443 от 27.10.2022, №462 от 10.11.2022, №470 от 16.11.2022, №474 от 17.11.2022, №483 от 23.11.2022, №494 от 25.11.2022
Приказы о зачислении
Приказы о зачислении в число студентов ГБПОУ «КМК» и Камешкирского филиала ГБПОУ «КМК»
Список лиц, рекомендованных к зачислению для обучения по программам среднего профессионального образования
В 2024-2025 учебном году осуществляется прием граждан в Колледж на очную форму обучения по следующим специальностям среднего профессионального образования:
Код и наименование специальности | База (образование) | Срок обучения | Количество мест | Подано заявлений | Оригиналы | Копии |
---|---|---|---|---|---|---|
44.02.01 Дошкольное образование | основное общее, 9 кл. | 3г. 10м. | 50 | |||
49.02.01 Физическая культура | основное общее, 9 кл. | 3г. 10м. | 25 | |||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | основное общее, 9 кл. | 3г. 10м. | 50 | |||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | основное общее, 9 кл. | 2 г 10м | 20 | |||
43.02.16 Туризм и гостеприимство | основное общее, 9 кл. | 2 г 10м | 25 | |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | основное общее, 9 кл. | 3г. 10м. | 25 | |||
36.02.01 Ветеринария | основное общее, 9 кл | 3г. 10м. | 25 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | основное общее, 9 кл | 2г. 10м. | 25 | |||
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | основное общее, 9 кл. | 3г. 10м. | 25 | |||
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности (по видам) | основное общее, 9 кл. | 2 г 10м | 25 | |||
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | основное общее, 9 кл. | 3 г 8м | 25 |
На очную форму обучения по следующим профессиям среднего профессионального образования:
Код и наименование профессии | База (образование) | Срок обучения | Количество мест | Подано заявлений | Оригиналы | Копии |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) | основное общее,9 кл. | 1г. 10м. | 50 | |||
43.01.09 Повар, кондитер | основное общее,9 кл. | 3г. 10м. | 25 | |||
15.01.35 Мастер слесарных работ | основное общее,9 кл. | 1г. 10м. | 25 | |||
29.01.34 Оператор оборудования швейного производства (по видам) | основное общее,9 кл. | 1г. 10м. | 25 | |||
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | среднее общее,11 кл. | 10м. | 25 |
Камешкирский филиал ГБПОУ «КМК»
Код и наименование профессии | База (образование) | Срок обучения | Количество мест | Подано заявлений | Оригиналы | Копии |
---|---|---|---|---|---|---|
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее, 9 кл. | 1г. 10м. | 50 |